Rekordhøye slaktevekter
Slaktevekta gikk opp 2,3 kg i 2025, og har fortsatt å gå opp i år. Samtidig faller kjøttprosenten.
Gjennomsnittlig slaktevekt på gris økte med 2,3 kg, til 84,3 kg i 2025, og den har økt ytterligere to kg hittil i år. Totalt ble det i Norge slaktet 132 000 tonn gris i 2025 hvorav 125 000 tonn er slaktegris. Dette er en økning på over tre prosent. Nesten hele økningen skyldes økte slaktevekter. Tilførsler i antall gris var stabil eller økte med 0,6 prosent. De private slakteriene Fatland og Jens Eide har hatt en viss økning i tilførsler mens de har falt noe i Nortura. Fatland Oslo er nå største private slakteri på svin i Norge og Jens Eide er ikke lenger det minste.
Økning i Sør-Norge
Ser en på landsdeler har slakting økt i Sør-Norge og særlig i Sør-Vest, mens den har gått ned i Trøndelag og Nord-Norge. Nortura Forus er nå landets nest største svineslakteri. Nedgangen i Trøndelag skyldes i stor grad utfasing av engangspurker. I de andre områdene har dette blitt kompensert med økt produksjon hos nye og/eller andre produsenter. Dette har ikke skjedd i Trøndelag.
Kjøttprosenten fortsetter å falle og var 60,2 i 2025. Nå innføres ny kalibrering i løpet av året og det vil i seg selv gi ytterligere fall i kjøttprosenten. Fallet vil bli omtrent 1,5 prosentpoeng kun som følge av kalibrering. Dette fallet vil kompenseres produsentene i form av omtrent tilsvarende prisendring på kjøtt.
| Slakterier | Antall slaktegris | Total vekt (tonn) | Slaktevekt (kg) | Kjøtt prosent |
| 1. Nortura Tønsberg | 363 000 | 30 700 | 84,7 | 60,2 |
| 2. Nortura Forus | 257 000 | 21 600 | 83,5 | 60,3 |
| (inkl Prima Slakt = 86) | 86,3 | 60,1 | ||
| 3. Nortura Steinkjer | 250 000 | 20 700 | 82,8 | 60,1 |
| (inkl Midt N Slakteri, =81) | 82,7 | 60,7 | ||
| 4. Fatland Oslo | 138 000 | 11 800 | 85,8 | 60,3 |
| 5. Furuseth | 129 000 | 11 200 | 86,6 | 60,3 |
| 6. Fatland Jæren | 124 000 | 10 400 | 83,8 | 60,2 |
| 7. Nortura Bjerka | 68 000 | 5 500 | 81,9 | 60,3 |
| 8. Fatland Ølen | 52 000 | 4 400 | 84,3 | 59,9 |
| 9. Nortura Førde | 44 000 | 3 700 | 83,3 | 60,1 |
| 10. Nortura Sandeid | 35 000 | 2 900 | 81,5 | 60,0 |
| 11. Jens Eide | 10 000 | 900 | 85,3 | 59,5 |
| 12. Nortura Målselv | 10 000 | 900 | 82,0 | 60,2 |
| 13. Horns Slakteri | 8 000 | 700 | 83,3 | 61,1 |
| Sum 2025 | 1 488 000 | 125 000 | 84,3 | 60,2 |
| Sum 2024 | 1 479 000 | 121 000 | 82,0 | 60,5 |
| Endring siste år | 9 000 | 4 000 | 2,3 | -0,3 |
Snitt slaktevekt er høyest hos Furuseth med 86,6 kg, og lavest hos Nortura Sandeid med 81,5 % Kjøttprosent er høyest hos Horn slakteri med 61,1 og lavest hos Jens Eide med 59,5. Slaktegrisgris over 49 kg er med, purker er ikke med. Kilde: Animalia